Craque gaúcho responde às críticas com gols e já é o artilheiro - Foto: site oficial do Fla
O Corinthians assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (29). A equipe paulista venceu o Bahia por um 1 x 0, em Pituaçu, Salvador, com um gol de pênalti do zagueiro Chicão. Com esse resultado, o Timão pulou para a primeira colocação com 16 pontos, um a mais que o São Paulo, derrotado pelo Botafogo por 2 x 0, no Morumbi. O Corinthians ainda tem um jogo a menos, uma vez que o clássico contra o Santos foi reprogramado para o dia 10 de agosto. Com a vitória sobre o time são-paulino, o Botafogo chegou aos 14 pontos, em terceiro lugar.
O Vasco da Gama teve mais volume de jogo, criou chances de gols, mas pecou nas finalizações. O resultado foi uma derrota de 3 x 0 para o Cruzeiro, em pleno estádio de São Januário. O atacante Éder Luis foi o destaque do conjunto vascaíno. Esse resultado deixou o Gigante da Colina em sétimo lugar, com 11 pontos. Por sua vez, o time cruzeirense chegou aos 9 pontos, pulando para a décima colocação. Jogando em casa, o Grêmio escapou da derrota com um gol do zagueiro Rafael Marques nos acréscimos: 2 x 2 com o Avaí.
Veja o gol de Ronaldinho - aqui
Confira a classificação:
Po | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Corinthians-SP | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2º | São Paulo-SP | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
3º | Botafogo-RJ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4º | Figueirense-SC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
5º | Flamengo-RJ | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 |
6º | Palmeiras-SP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
7º | Vasco da Gama-RJ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
8º | Fluminense-RJ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
9º | Internacional-RS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
10º | Cruzeiro-MG | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
11º | Atlético-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
12º | Grêmio-RS | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
13º | Bahia-BA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
14º | Atlético-GO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
15º | Ceará-CE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
16º | Santos-SP | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
17º | América-MG | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
18° | Coritiba-PR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
19º | Avaí-SC | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 |
20º | Atlético-PR | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pela participação.