O Cruzeiro acabou com a invecibilidade do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Com um gol do atacante Wallyson, a equipe mineira venceu os paulistas por 1 x 0 na tarde de domingo (24), no Pacaembu. Apesar do tropeço, o Timão segue firme na liderança com 28 pontos, seis de vantagem para o São Paulo, o segundo colocado e a sete do Flamengo, o terceiro. Em recuperação no torneio nacional, o Cruzeiro já ocupa o sétimo lugar, com 18 pontos.
Em jogo tenso no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Fluminense derrotou o Palmeiras por 1 x 0, em Volta Redonda. O meia Marquinho fez dois gols, mas um foi mal anulado pelo árbitro Heber Roberto Lopes, que atendeu a marcação do bandeirinha José Carlos Passos, que viu impedimento do camisa 7. Com esse resultado, o Tricolor carioca chegou aos 15 pontos, em décimo lugar e com um jogo a menos.
O Vasco venceu o Atlético-MG por 2 x 1 no estádio Lamegão, em Ipatinga. A equipe carioca ainda perdeu um pênalti cobrado pelo atacante Alecsandro. Ele bateu no meio do gol, facilitando a defesa de Giovanni. O Cruz-Maltino agora é o quarto colocado, com 20 pontos. Já o Galo, que amargou a segunda derrota seguida, continua com sete pontos, na décima oitava colocação. Em Salvador, o Bahia empatou com o Coritiba de 0 x 0.
Confira a classificação:
Po. | Clubes | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | APRV. |
1 | Corinthians-SP | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 84 |
2 | São Paulo-SP | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 66 |
3 | Flamengo-RJ | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 19 | 9 | 10 | 63 |
4 | Vasco da Gama-RJ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 60 |
5 | Palmeiras-SP | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 | 57 |
6 | Internacional-RS | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 50 |
7 | Cruzeiro-MG | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 54 |
8 | Botafogo-RJ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 48 |
9 | Figueirense-SC | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 48 |
10 | Fluminense-RJ | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 | 50 |
11 | Ceará-CE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 45 |
12 | Coritiba-PR | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 42 |
13 | Grêmio-RS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 40 |
14 | Santos-SP | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 45 |
15 | Atlético-MG | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 33 |
16 | Bahia-BA | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 | 33 |
17 | Atlético-GO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | 27 |
18 | América-MG | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 22 | -12 | 21 |
19 | Avaí-SC | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 25 | -15 | 21 |
20 | Atlético-PR | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 17 | -12 | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pela participação.