Atacante Liédson marca 1 gol no Botafogo e é um dos vice-artilheiros do Brasileirão com 5
Palmeiras x Flamengo não saíram 0 x 0, no Pacaembu. O Rubro-Negro fica em terceiro lugar com 20 pontos, um atrás do São Paulo. Já o Alviderde paulista, com 19, é o quarto na tabela de classificação. O atacante Kléber atuou pelo Palmeiras, encerrando a polêmica dos últimos dias, envolvendo o interesse do Flamengo no Gladiador.
O outro placar sem gols da noite foi em Florianópolis, entre Figueirense x Grêmio. O time catarinense chegou aos 15 pontos, na nova posição, quarto acima dos gaúchos, que somam apenas 12.
Confira a classificação:
Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Corinthians-SP | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
2º | São Paulo-SP | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 |
3º | Flamengo-RJ | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 8 | 10 |
4º | Palmeiras-SP | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 |
5º | Vasco da Gama-RJ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 |
6º | Botafogo-RJ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
7º | Cruzeiro-MG | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 |
8º | Internacional-RS | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 |
9º | Figueirense-SC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
10º | Ceará-CE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 |
11° | Coritiba-PR | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 14 | 4 |
12º | Fluminense-RJ | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 |
13º | Grêmio-RS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 |
14º | Santos-SP | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
15º | Atlético-MG | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 |
16º | Bahia-BA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 |
17º | Atlético-GO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 |
18º | Avaí-SC | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 22 | -13 |
19º | América-MG | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 22 | -12 |
20º | Atlético-PR | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | -13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pela participação.